1187 | "Ostrowa" der "Ort in der Aue" oder der "Ort am Werder" oder der "Ort zwischen den zwei Flüssen" wird als sorbische Siedlung erstmals in einer Schenkungsurkunde erwähnt, als er in den Besitz des Klosters Altzella bei Nossen kam. |
1190 | "Ostrowa" erhält ein Vorwerk, aus dem das Klostergut und spätere Brauschenkengut hervorging. Später entwickelte sich daraus die Gaststätte "Wilder Mann". |
1217 | Heinrich von Choren vermacht dem Vorwerk 50 Acker (27,5 h) zur Anlage eines Weinberges, damit der Wein „zur Feier der Messe und zum eignen Getränk" selbst angebaut werden konnte. Durch diese Schenkung wurde die Entwicklung des Vorwerks zum späteren Brauschenkengut sehr begünstigt. |
ca. 1550 | Nach der Säkularisation des Klosters Altzella als Folge der Reformation kam Ostrau zum Nossener, und später zum Mügelner Amt. Es gab günstige Gelegenheiten zum Erwerb von Grundbesitz. Hier haben die bis zur Bodenreform in Familienbesitz befindlichen großen landwirtschaftlichen Betriebe ihren Ursprung. |
1552 | Ostrau hat 45 Einwohner. |
1555 | Beginn des Abbaues und des Brandes von Dolomit für Bau- und Düngezwecke, meist im Tagebau. |
1618-1648 | Dreißigjährigen Krieg. |
1706-1707 | Nordischer Krieg. |
1744-1745 | 2. Schlesischer Krieg. |
1756-1763 | Siebenjähriger Krieg |
| In dieser Zeit wurde die Gegend um Ostrau viermal von der Pest heimgesucht |
1764 | Ostrau hat noch 11 Einwohner. |
1769 | Die Regierung verordnet die allgemeine Schulpflicht. |
1793 | Ostrau erhält seine erste Schule (heute das Grundstück Kirchstraße 5 und eines der ältesten Häuser Ostraus) und einen „Kinderlehrer". Vorher mußten die Ostrauer Kinder nach Jahna in die Schule gehen. |
1834 | Ostrau hat 203 Einwohner. |
1840 | Ostrau hat einen Arzt. |
1847 | Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie Großbauchlitz-Riesa, Ostrau erhält einen Bahnhof. |
1843-1925 | Franz-Emil Keller, Ostrauer Orgelbaumeister. |
1850 | Ausbau des Straßennetzes. |
1866 | Deutscher Krieg, Sprengung der Eisenbahnbrücke über das Jahnatal in Ostrau durch die Sachsen. |
1867 | Ostrau hat eine Apotheke. |
1869 | Einführung der Gewerbefreiheit. Nach den Ereignissen der Jahre 1847, 1850 und 1869 stand der Entwicklung Ostraus zum Wirtschaftszentrum im Jahnatal nichts mehr im Wege. Auch der Deutsche Krieg im Jahr 1866 konnte diese Entwicklung nicht aufhalten. |
1870 | Ostrau erhält eine neue Schule an der Oschatzer Straße. |
1891 | Ostrau hat 900 Einwohner. |
ca. 1900 | Gänsegroßhändler Franz Kluckhenn aus Böhmen brachte die Gänsemästerei nach Ostrau. Dieser Wirtschaftszweig sollte für Ostrau eine große Bedeutung erlangen, so daß einige Jahre lang sogar der Poststempel an ihn erinnerte. |
ca. 1910 | In Ostrau gibt es neben den landwirtschaftlichen Berufen 59 Handwerk- und Gewerbetreibende. |
1939 | Ostrau erhält ein Wappen, das in der gleichen Form noch heute existiert. Es enthält einen Kalkofen, der von Weizenähren eingerahmt wird. Es weist auf den einzigen Industriezweig hin, den Ostrau hat. Ostrau hat 955 Einwohner. |
1946 | Ostrau hat nach dem Zweiten Weltkrieg 1261 Einwohner. |
1949 | Gründungsjahr des Ostrauer Kalkwerkes. |
1953 | Gründung der LPG in Ostrau. |
1957 | Wohngebiet an der Oschatzer Straße entsteht. |
1963 | Einweihung der neuen Schule an der Thälmann-Straße. |
1965 | Eingemeindung von Zschochau. |
1970-1985 | Entstehung des Wohngebietes Emst-Thälmann-Straße. |
1990 | Erschließungsbeginn im Gewerbegebiet. |
1993 | Eingemeindung der Gemeinde Auerschütz mit den Ortsteilen Auerschütz, Niederlützschera, Oberlützschera, Gaschütz, Delmschütz. Ostrau hat damit 2638 Einwohner. |
1994 | Eingemeindung der Gemeinde Jahna-Pulsitz, mit den Ortsteilen Clanzschwitz, Schmorren, Pulsitz, Jahna, Goldhausen und Binnewitz. Ostrau hat eine Fläche von 31,81 km2 und am 31. Dezember 1994 3243 Einwohner. |
1999 | Eingemeindung der Gemeinden Kiebitz mit seinen Ortsteilen Oberteina und Töllschütz, Noschkowitz mit seinen Ortsteilen Kattnitz, Rittmitz und Schlagwitz und Schrebitz mit seinen Ortsteilen Sömnitz und Döhlen.
Ostrau hat eine Fläche von 52 km2 und 4666 Einwohner mit Hauptwohnsitz. |
2000 | Erste Ostrauer Handels- und Gewerbeschau
15 Ostrauer Unternehmer feiern ihr 10-jähriges Bestehen
Erste Betriebe im Gewerbegebiet Ostrau expandieren.
Neubau der Ostrauer Kläranlage.
Der Ortsteil -Schlagwitz- feiert 666 jähriges Jubiläum
Ostrau hat 4605 Einwohner. |
2001 | 9 Ortsteile von Ostrau erhalten neue Straßennamen.
Das Ostrauer Tierheim feiert sein 10- jähriges Bestehen.
Nach Umgestaltung eröffnet der Penny-Markt in Ostrau neu.
Die Kindertagesstätte wird schrittweise ausgebaut und saniert.
Schneechaos in Ostrau und Umgebung zu Weihnachten
Ostrau hat 4536 Einwohner. |
2002 | 12. und 13. August Jahrhundertflut im Kreis Döbeln
auch Ostrau und Ortsteile sind betroffen
Ostrau hat 4450 Einwohner |
2003 | Im Juli 40-jähriges Bestehen der Oberschule Ostrau
Im Oktober wird die Ostrauer Kirche 100 Jahre alt
Ostrau hat 4406 Einwohner |
2004 | Im Juni 670 Jahre Ortsteil Kattnitz und
1075 Jahre Ortsteil Jahna
August - ältester Bürger von Ostrau wird 99 Jahre alt
Ostrau hat 4374 Einwohner |
2005 | Im Februar Abschluß der Baumaßnahmen in der Kita Ostrau
Weniger Kinder werden geboren und erstmalig gab es keine 5.Klasse in der Mittelschule Ostrau.
Im Dez. 100-Kilo Bombe aus dem 2.Weltkrieg bei Kanalschachtarbeiten in der Schillerstraße gefunden und entschärft.
Ostrau hat 4315 Einwohner |
2006 | Am 26.08.2006 Großes Fußballereignis in Ostrau.
Die Ostrauer Fußballmanschaft spielt gegen "Lok Leipzig". Die Veranstaltung wird abgesichert durch ein großes Polizeiaufgebot, da im Vorfeld der Veranstaltung Randale angekündigt wurden. Mit dem Ergebnis 8:0 für Leipzig blieben dann größere Störungen aus.
Die Kita in Kiebitz wird modernisiert und umgebaut.
Ostrau hat 4236 Einwohner |
2007 | Im Juli des Jahres muß leider die Mittelschule in Ostrau geschlossen werden. Die Grundschule bleibt noch bestehen.
Die Gaststätte "Wilder Mann" in Ostrau wird an eine Privatperon versteigert. Die Frage bleibt: Ist das historische Gebäude noch zu retten?
Die Jahnataler Blasmusikanten feiern ihr 2. Musikfestival.
Ostrau hat noch 4202 Einwohner.
|
2008 | Umfassende Umgestaltung und teilweise Anbau am Feuerwehrhaus in Ostrau.
Ostrau gehört ab dem 01.08.2008 dem neu gebildeten Kreis "Mittelsachsen" an. Dieser entstand im Zuge einer Kreisreform und vereint die ehemaligen Kreise Döbeln, Mittweida und Freiberg.
Ostrau hat noch 4125 Einwohner. |
2009
| Horst Günther, Sportikone von Ostrau und Ehrenpräsident des Sportvereins "SV Ostrau", stirbt im Februar 2009. Das plötzliche Ableben hat Lücken gerissen.
Die Ostrauer Kalkwerke feiern im Mai 60-jähriges Bestehen und ca. 800 Gäste feiern mit.
Aus dem ehemaligen Hotel hinter der Gaststätte "Wilder Mann" in Ostrau wird ein Seniorenzentrum.
Der Bedarf ist da und das Haus ist ausgebucht.
Ostrau hat noch 4059 Einwohner. |
2010 | Die Ostrauer Bibliothekarin, Ursula Hunger, eine Fachkraft mit viel Herz und Engagement, geht in den wohl verdienten Ruhestand.
Ostrau feiert in diesem Jahr 20 Jahre Gewerbegebiet und die 2. Handwerker- & Gewerbeschau (17.09.10 - 19.09.10) Ein toller Festumzug ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten.
Der Gewerbeverband Ostrau und Umgebung wird gegründet. Erster Vorsitzender wird Herr Teichert.
Der Kinderförderverein gibt den ersten Jahreskalender für 2011 heraus.
Ostrau hat noch 3976 Einwohner. |